Типоразмер | Исполнение по способу монтажа по ГОCТ 2479 | Номер рисунка | Исполнение конца вала |
BACО7-6,5-12 | IM 3011 (вал вниз) | 1 | Цилиндрический по ГОCТ 12080 |
IM 3033 (вал вверх) | 2 | Конический по ГОCТ 12081 | |
IM 9631 (вал вверх) | 3 | Цилиндрический по ГОCТ 12080 | |
BACО7-9(13,15)-12 | IM 9633 (вал вверх, лапы вверху) | 4 | Конический по ГОCТ 12081 |
IM 9631 (вал вверх, лапы вверху) | 5 | Цилиндрический по ГОCТ 12080 | |
IM 9633 (вал вверх, лапы внизу) | 6 | Конический по ГОCТ 12081 | |
IM 3033 (вал вверх, круглый фланец) | 7 | ||
IM 3031 (вал вверх, круглый фланец) | 8 | Цилиндрический по ГОCТ 12080 | |
IM 3033 (вал вверх, квадратный фланец) | 9 |
Конический по ГОCТ 12081 | |
IM 3013 (вал вниз, квадратный фланец) | 10 | ||
BACО7-18,5-12 | IM 9633 (вал вверх, лапы вверху) | 11.1 | |
IM 9633 (вал вверх, лапы внизу) | 11.2 | ||
BACО7-22-12 | IM 9631 (вал вверх, лапы вверху) | 12.1 | Цилиндрический по ГОCТ 12080 |
IM 9631 (вал вверх, лапы внизу) | 12.2 | ||
BACО7-22(30,37)-14 | IМ 9633 | 13, 15 | Конический по ГОCТ 12081 |
BACО7-22(30,37)-14 | IМ 9631 | 14, 16 | Цилиндрический по ГОCТ 12080 |
BACО7-30(37,55,75,90)-24 |
IМ 9633 |
17 |
Конический по ГОCТ 12081 |
BACО7-30(45,75,90)-32 | |||
BACО7-30(37,55,75,90)-24 |
IМ 9631 | 18, 19, 20 | Цилиндрический по ГОCТ 12080 |
BACО7-30(45,75,90)-32 | |||
BACО7-110(90,125,132,160,200)-32 | 21 | ||
По Заказу потребителя двигатели могут быть изготовлены иных исполнений по способу монтажа, с иными установочно- присоединительными размерами. |